- Kondisi Umum Desa
Kondisi Geografis
Batas Administratif Desa dan Luas Wilayah
Desa Nilulat berada di bagian Barat ibukota Kecamatan Bikomi Nilulat dengan kitinggian ± 7500 m di atas permukaan laut, kondisi alam yang terdiri dari lembah, berbukit-bukit dengan luas wilayah seluas 12,5 km2 dengan batas – batas sebagai berikut:
- a. Batas Wilayah
Batas | Desa/kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Distric Oekusi | Negara Timor Leste |
Sebelah selatan | Noetoko | Miomaffo Barat |
S Sebelah timur | Haumeni Ana | Bikomi Nilulat |
Sebelah barat | Tubu | Bikomi Nilulat |
Â
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Belum ada | – | Sudah Ada |
Perda No . – |
- Luas wilayah menurut penggunaan
Â
Luas pemukiman | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1 – ha/m2 |
Luas persawahan | Â -Â ha/m2 |
Luas perkebunan | 10 -Â ha/m2 |
Luas kuburan | 0,5Â – ha/m2 |
Luas pekarangan | Â -Â ha/m2 |
Luas taman | Â -Â ha/m2 |
Perkantoran | 0,5 -Â ha/m2 |
Luas prasarana umum lainnya | Â -Â ha/m2 |
Total luas | 11,10 -Â ha/m2 |
Â
 TANAH SAWAH
Sawah irigasi teknis | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – ha/m2 |
Sawah irigasi 1/2 teknis | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – ha/m2 |
Sawah tadah hujan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – ha/m2 |
Sawah pasang surut | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – ha/m2 |
Total Luas |
            TANAH KERING
Tegal/lading | 10Â -Â ha/m2 |
Pemukiman | 1 -Â ha/m2 |
Pekarangan | Â -Â ha/m2 |
Total luas | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11Â Â -Â ha/m2 |
Â
 TANAH BASAH
Tanah rawa | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – ha/m2 |
Pasang surut | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – ha/m2 |
Lahan gambut | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – ha/m2 |
Situ/waduk/danau | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – ha/m2 |
Â
Â
 TANAH PERKEBUNAN
Tanah perkebunan rakyat | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10Â Â ha/m2 |
Tanah perkebunan Negara | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â ha/m2 |
Tanah perkebunan swasta | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â ha/m2 |
Tanah perkebunan perorangan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â ha/m2 |
Total luas | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10Â ha/m2 |
 TANAH FASILITAS UMUM
Kas Desa / Kelurahan | 1 ha/m2 |
a.           Tanah Bengkok | -             ha/m2 |
b.          Tanah Titisara | - ha/m2 |
c.           Kebun Desa | 0,5 ha/m2 |
d.          Sawah Desa | -   ha/m2 |
Lapangan olahraga | 0,3 -Â ha/m2 |
Perkantoran pemerintah | -Â Â ha/m2 |
Ruang Publik/Taman kota | 0,5 ha/m2 |
Tempat Pemakaman Desa/umum | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Tempat pembuangan sampah | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Bangunan Sekolah/perguruan Tinggi | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Pertokoan | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Fasilitas Pasar | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Terminal | 2 ha/m2 |
Jalan | -Â ha/m2 |
Daerah Tanggapan Air | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Usaha Perikanan | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Sutet/aliran Listrik tegangan Tinggi | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ha/m2 |
Total luas | 3.13Â ha/m2 |
 TANAH HUTAN
Hutan Terlindung | – ha/m2 |
Hutan Produksi | – ha/m2 |
a.           hutan Produksi Tetap | – ha/m2 |
b.          Hutan Terbatas | – ha/m2 |
Hutan Konservasi | – ha/m2 |
Hutan Adat | – ha/m2 |
Hutan Asli | – ha/m2 |
Hutan Sekunder | – ha/m2 |
Hutan Buatan | – ha/m2 |
Hutan Mangrove | – ha/m2 |
Huatan Suaka | – ha/m2 |
a.           Suaka Alam | – ha/m2 |
b.          Suaka Margasatwa | – ha/m2 |
Hutan Rakyat | – ha/m2 |
Total Luas | – ha/m2 |
2. IKLIM
Keadaan iklim di Desa Nilulat pada umumnya sama dengan wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang di kenal dengan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni – september arus angin bersasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – maret arus angin banyak mangandung uap air yabg berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.
Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November walaupun demikian mengingat Nusa Tenggara Timur dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mngandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di wilayah ini berkurang. Hal ini yang menjadikan desa ini sebagai wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 (empat) bulan (Januari s/d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.
Suhu udara rata-rata sekitar pada maksimum 30 sampai 36 derajat celcius dan suhu minimum 21 derajad celcius sampai 24,5 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata adalah 1164 mm/tahun. Salah satu unsur penting pembentuk iklim diatas adalah curah hujan. Curah hujan sangat bervariasi. Keadaan curah hujan di wilayah ini pada umumnya sulit diramalkan, datangnya hujan dan mulainya bulan kering kadang-kadang terlalu lambat.
Curah hujan | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Mm |
Jumlah bulan hujan | 7 Bulan |
Kelembapan | |
Suhu rata – rata harian | -      0C |
Tinggi tempat dari permukaan laut | -Â Â Â Â Â mdl |
- TOPOGRAFIS
Topografis Desa Nilulat berbentuk dataran rendah dengan dataran tersebar secara sporalis pada gugugsan yang luas dataran tinggi atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 0.5 – 0.6 % mencapai 32,91 %. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran rendah sangat tinggi teristimewa pada pertanian lahan basah dan kering maupun lainnya. Pertanian lahan kering banyak dilakukan atau dikerjakan oleh masyarakat sehingga produksi jagung menjdi andalan utama karena didukung oleh kondisi areal yang sangat luas.
Orbitasi | |
Jarak ke ibu kota kecamatan | Â Â Â Â Â Â Â Â 11Â Â Â Â Â – Km |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 1/2 jam |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 2 Jam |
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | Â – unit |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | Â 30Â Km |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2 jam
|
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 5 Jam |
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | – unit |
Jarak ke ibu kota Provinsi | 222 km |
Lama jarak tempun ke ibu kota Provinsi dengan
Kendaraan bermotor |
7 jam |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan
Berjalan kaki atau kendraan non bermotor |
– jam |
Kendraan umum ke ibu kota provinsi | -Â Â Â Â Â Unit |
- GEOLOGI
Â
Wilayah Desa Nilulat termasuk dalam kawasan cercum – pasifik terletak di pulau timor yang terbentuk dari dasar laut yang terangkat kepermukaan. Denagn kondisi geologi yang demikian, di Desa Nilulat ini juga terdapat deposit, baik mineral maupun sumber – sumber energi lainnya yang belum diteliti oleh dians terkait.
Secara keseluruhan mineral yang terkandung di Desa Nilulat ini adalah; Tanah Isi Pasir Batu (Pa) dan mineral lainnya.
- GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
Penduduk Desa Nilulat pada tahun 2015 sebanyak 575 jiwa (Data Olahan Profil Desa Nilulat Tahun 2015) Penduduk terbanyak di RT 001 dusun 01 yakni …..
Â
Â
- KONDISI EKONOMI
Â
- PERTANIAN
Â
- TANAMAN PANGAN
- Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 150 keluarga |
Tidak memiliki | 6 keluarga |
Memiliki kurang 1 ha | 86 keluarga |
Memiliki 1,0 – 5,0 ha | 10 keluarga |
Memiliki lebil dari 1,0 ha | 48 keluarga |
Jumlah total keluarga petani | 150 keluarga |
- Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Jagung | 12 Ha | 15 Ton/ha |
Kacang kedelai | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ha | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ton/ha |
Padi sawah | – Ha | Â Â -Â Ton/ha |
Ubi kayu | 4 Ha | 4 Â Ton/ha |
Talas | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ha | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ton/ha |
Kacang Tanah | 0,2 Ha | 2 Ton/ha |
Bawang Putih | 0,5 ha | 1 ton/ha |
Padi Ladang | 5 ha | 5 ton/ha |
Umbi-umbian lain | 0,3 ha | 2 ton/ha |
Mangga | 1 ha | 1 ton/ha |
Pepaya | 1 ha | 1ton/ha |
Pisang | 3 ha | 3 ton/ha |
Nangka | 1 ha | 1 ton/ha |
2. TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Â
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen
(Ton/ha) |
Jahe | -Â ha | – Â ton/ha |
Kunyit | – ha | – ton/ha |
Daun Sirih | – Â ha | – kg/ha |
Daun sereh | – ha | -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ton/ha |
Pinang | – Â Ha | -Â Ton/ha |
Sereh | – ha | -Â kg/ha |
- PERKEBUNAN
Â
- Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 150 keluarga |
Tidak memiliki | Â Â Â Â Â Â 6 Keluarga |
Memiliki kurang dari 0,5 ha | 86Â keluarga |
Memiliki lebih dari 1,0 ha | 48 keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | Â Â Â Â 150 Â keluarga |
- Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
Kelapa | – | – | – | Â – Ton |
Kopi | – | – | Â 3 | Â – ton |
Cengkeh | – | – | Â – | Â Â Â Â Â Â – kg |
Coklat | – | – | – | -Â ton |
Pinang | – | – | 4 | – ton |
Kemiri | – | – | 7 | – ton |
Â
- KEHUTANAN
Â
- Luas Lahan Menurut Pemilikan
Milik masyarakat perorangan | Â -Â Â h4 |
Total | Â Â – Â Â ha |
- Hasil Hutan
Bambu | Â – M3/th |
Jati | Â – M3/th |
Kayu Bakar | Â – Ton/th |
Â
- PETERNAKAN
- Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
Sapi | 55Â Â orang | 89Â ekor |
Kerbau | -Â orang | -Â ekor |
Babi | Â 75 orang | 119Â ekor |
Ayam kampung | 155Â orang | 270Â ekor |
Bebek | -Â orang | -Â ekor |
Kuda | -Â orang | – ekor |
Kambing | 8Â orang | 16ekor |
Anjing | 130 orang | 270Â ekor |
Kucing | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12Â orang | 24 ekor |
- Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 8 Â Â ha |
Produksi hijauan makanan ternak | 3 Ton/ha |
Â
Sumber Air Bersih
Jenis | Jumlah
(Unit) |
Pemanfaat
(KK) |
Kondisi
Baik/Rusak |
Mata air | 4 | 150 | Baik |
Pipa | – | – | – |
Sungai | – | – | – |
Embung | 3 | 31 | Baik |
Â
- RUANG PUBLIK/TAMAN
Â
Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas |
Tanah Kas Desa | Ada | 1,5 ha M² |
Tanah Adat | Ada | 0,5 ha M² |
Jumlah Total | 2 ha M² |